Контакты:
Режим работы:
Обращаем внимание, что для вашего удобства прейскурант клиники размещен частично, в полном виде он состоит из 3000 позиций. Если Вы не нашли какую-либо услугу, вы можете задать вопрос нашим администраторам.
Код | Наименование | Руб. |
B01.027.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1400 |
B01.027.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 700 |
B01.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 |
B01.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1000 |
B01.001.001.01 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (гинеколога-эндокринолога) первичный | 3500 |
B01.001.002.01 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (гинеколога-эндокринолога) повторный | 2500 |
B01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1400 |
B01.023.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000 |
B01.058.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1400 |
B01.058.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1000 |
B01.057.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1400 |
B01.057.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 900 |
B01.001.001.001 | Приём (осмотр, консультация) рамках Anti-age, первичный | 3500 |
B01.001.002.001 | Приём (осмотр, консультация) рамках Anti-age, повторный | 2500 |
B01.001.001.02 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, к.м.н. | 5000 |
B01.001.002.02 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, к.м.н. | 3500 |
B01.001.001.03 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога срочный, к.м.н. | 8000 |
Код | Наименование | Руб. |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1200 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 |
A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков КОНТРОЛЬ | 900 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (первого триместра беременности) | 1200 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 800 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1100 |
A04.20.002.001 | Ультразвуковое исследование грудных желез | 1100 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900 |
A04.28.002.004 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря | 1100 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 900 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1100 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (предстательная железа, почки, мочевой пузырь) | 1600 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (предстательная железа, мочевой пузырь) | 1500 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (голеностопных суставов) | 1100 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (тазобедренных суставов) | 1000 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (коленных суставов) | 1100 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (кистей и лучезапястных суставов) | 1100 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (плечевых суставов) | 1100 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (локтевых суставов) | 1100 |
Код | Наименование | Руб. |
A08.20.019 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы (1 объект) | 1000 |
A08.20.019.001 | Цитологическое исследование (дополнительное стекло) | 500 |
A11.20.010 | Пункционная биопсия молочной железы чрескожная (1 объект) | 4000 |
A11.20.010 | Пункционная биопсия молочной железы чрескожная (2 объекта) | 6000 |
A11.06.002 | Пункционная биопсия лимфатического узла (1 объект) | 4000 |
A16.20.032 | Резекция молочной железы (1 объект) | 25000 |
A16.20.032.2 | Резекция молочной железы (2 объекта) | 40000 |
Код | Наименование | Руб. |
A11.20.014.01 | Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ | 2000 |
A11.20.014.02 | Введение внутриматочной спирали "Юнона" под контролем УЗИ (со стоимостью ВМС) | 2500 |
A11.20.014.03 | Введение внутриматочной спирали "Мирена" под контролем УЗИ (со стоимостью ВМС) | 20000 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов импланта "ИМПЛАНОН" (со стоимостью препарата) | 20000 |
A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата (подкожного контрацептивного импланта "ИМПЛАНОН") | 2800 |
A11.20.015.01 | Удаление внутриматочной спирали (сложность I степени) | 1500 |
A11.20.015.02 | Удаление внутриматочной спирали (сложность II степени ) | 2000 |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 500 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 2000 |
A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы на аппарате "RF-Magic II" | 1500 |
A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов (с гистологическим исследованием и прижиганием ложе) | 4500 |
Лечение шейки матки: | ||
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки аппаратом "RF-Magic II" | 3000 |
A16.20.097 | Электроэксцизия новообразования шейки матки аппаратом "RF-Magic II" (с гистологическим исследованием) | 5000 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 3500 |
A11.20.040 | Биопсия вульвы с гистологическим исследованием | 3500 |
A09.20.011 | Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища (кольпо - тест) | 150 |
A11.20.003 | Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия эндометрия с гистологическим исследованием) | 2500 |
A16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 2000 |
А11.20.006.001 | Удаление кисты Бартолиневой железы (сложность I степени) | 5000 |
А11.20.006.002 | Удаление кисты Бартолиневой железы (сложность II степени) | 6000 |
A11.20.040 | Панч-биопсия вульвы с гистологическим исследованием | 3500 |
Лечение на аппарате «Гинетон» (1 сеанс) | 700 | |
Лазерное лечение на аппарате Eraser-C RF: | ||
А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (лазерное лечение стрессового недержания мочи) | 10000 |
A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (внешнее лазерное омоложение больших и малых половых губ) | 10000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (внешнее лазерное омоложение (большие и малые половые губы) | 10000 |
A22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально (внутреннее лазерное омоложение) | 12000 |
A22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально (внутреннее и внешнее лазерное омоложение) | 19000 |
A22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально (лазерное лечение атрофии стенок влагалища) | 10000 |
A22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально (лазерное лечение опущения стенок влагалища) | 10000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (лазерное лечение рубцовой патологии, трещин 1 см) | 2000 |
A22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально (лазерное лечение хронического воспаления влагалища) | 10000 |
A22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально (лазерное омоложение предверий и стенок влагалища) | 15000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (процедура лазерного отбеливания области промежности) | 10000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (процедура лазерного отбеливания перианальной области) - ануса | 5000 |
A22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально (лазерная вапоризация патологии шейки матки 1 категория сложности (1/4 поверхности) | 6000 |
A22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально (лазерная вапоризация патологии шейки матки 2 категория сложности (1/2 поверхности)) | 7000 |
A22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально (лазерная вапоризация патологии шейки матки 3 категория сложности (вся поверхность)) | 8000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (лазерная вапоризация папиллом кожи и слизистой (цена за 1 единицу) | 700 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (лазерное лечение крауроза) | 5000 |
A22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально (лазерное лечение генитального пролапса) | 15000 |
B01.003.004.001 | Анестезия | 500 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмотерапия интимной зоны 1 пробирка) | 2600 |
A11.01.003.001 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмотерапия интимной зоны 2 пробирки) | 3600 |
Код | Наименование | Руб. |
A11.01.001 | Биопсия кожи с гистологией (удаление родинок, папиллом и т.д.) - 1 объект | 2000 |
Код | Наименование | Руб. |
12.001 | Лекарственная блокада (1 процедура без стоимости лекарства) | 900 |
Код | Наименование | Руб. |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 150 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
A11.12.003.001 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (дополнительно) | 100 |
A11.12.003.001 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенная инфузия) | 500 |
A11.12.003.002 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенная инъекция) | 300 |
A20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия (1 сеанс) | 500 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: Капельница СУПЕРЭНЕРГИЯ (восстановление функции митохондрий) 5 процедур - со стоимостью лекарства и носителя | 5000 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: Капельница СУПЕРЭНЕРГИЯ (восстановление функции митохондрий) 10 процедур - со стоимостью лекарства и носителя | 10000 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: Капельница СУПЕРДЕТОКС (детоксикация на клеточном уровне) 5 процедур - со стоимостью лекарства и носителя | 12000 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: Капельница СУПЕРДЕТОКС (детоксикация на клеточном уровне) 10 процедур - со стоимостью лекарства и носителя | 24000 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: Капельница ДЕТОКС (детоксикация на клеточном уровне) 5 процедур - со стоимостью лекарства и носителя | 6000 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: Капельница ДЕТОКС (детоксикация на клеточном уровне) 10 процедур - со стоимостью лекарства и носителя | 12000 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: Капельница СУПЕРМЫШЛЕНИЕ (для бизнесменов, студентов и пожилых людей) 5 процедур - со стоимостью лекарства и носителя | 10000 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: Капельница СУПЕРМЫШЛЕНИЕ (для бизнесменов, студентов и пожилых людей) 10 процедур - со стоимостью лекарства и носителя | 20000 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: Капельница ТИПИЧНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 5 процедур - со стоимостью лекарства и носителя | 15000 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: Капельница ТИПИЧНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 10 процедур - со стоимостью лекарства и носителя | 30000 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: Капельница ПОСТКОВИДНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 5 процедур - со стоимостью лекарства и носителя | 5000 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: Капельница ПОСТКОВИДНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 10 процедур - со стоимостью лекарства и носителя | 10000 |
Код | Наименование | Руб. |
B01.070.001 | Предрейсовый медицинский осмотр (1 осмотр) | 80 |
B01.070.001 | Послерейсовый медицинский осмотр (1 осмотр) | 80 |
Код | Наименование | Руб. |
Крем "ФИТОЛ-1" | 400 | |
Бальзам мастопатийный "Мастопроф" | 450 | |
Фитосбор "ФИТОЛ-1" | 500 | |
БАД "Фитол-1 с индолом" | 700 | |
Фитосвечи для женщин "GINEKOLAX" 10 штук | 450 | |
Фитосвечи при острых проблемах "GEMOROLAX" 10 штук | 450 |
Код | Наименование | Руб. |
А16.01.026 | Безоперационная интимная контурная пластика (инъекция филлера 1 мл - 1 флакон) | 18000 |
Добавочный флакон филлера 1 мл. | 6000 | |
А16.01.026 | Безоперационная коррекция рубцовой ткани (инъекция бустера 1 мл - 1 флакон) | 14100 |
A11.01.013 | Лечение сухости интимных зон (инъекция бустера 1 мл - 1 флакон) | 14100 |
Добавочный флакон бустера 1 мл. | 6000 | |
А16.20.030 | Нитевой лифтинг промежности | 19500 |
А16.20.024 | Лабиопластика | 25000 |
А16.20.098 | Перинеопластика | 25000 |
А16.20.098 | Перинеопластика (малый объём) | 15000 |
B01.057.004 | Послеоперационный осмотр | 300 |
Код | Наименование | Руб. |
A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 350 |
A02.01.001.001 | Биоимпедансная спектроскопия | 1500 |
Код | Наименование | Руб. |
A11.01.001.001 | Биопсия кожи (туловища и конечностей (инцизионная, эксцизионная)) с гистологическим исследованием за 1 объект | 2000 |
A11.01.001.002 | Биопсия кожи (головы и шеи (инцизионная, эксцизионная)) с гистологическим исследованием за 1 объект | 2500 |
A11.07.001 | Биопсия слизистой полости рта (инцизионная, эксцизионная) с гистологическим исследованием за 1 объект | 4000 |
A11.07.002 | Биопсия языка (инцизионная, эксцизионная) с гистологическим исследованием за 1 объект | 4000 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 0,2 см с анестезией, без гистологического исследования (1 образование) | 500 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 0,2 – 0,5 см с анестезией, без гистологического исследования (1 образование) | 600 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции без анестезии, без гистологического исследования (до 10 образований) | 300 |
A16.01.005.001 | Иссечение поражения кожи головы и шеи с гистологическим исследованием – 1 категории (до 1 см) за 1 объект | 4500 |
A16.01.005.002 | Иссечение поражения кожи головы и шеи с гистологическим исследованием - 2 категории (до 2 см) за 1 объект | 6500 |
A16.01.005.003 | Иссечение доброкачественного новообразования кожи головы и шеи с гистологическим исследованием - 3 категории (более 2 см) за 1 объект | 8500 |
A16.01.005.004 | Иссечение поражения кожи туловища и конечностей с гистологическим исследованием - 1 категории (до 1 см) за 1 объект | 4000 |
A16.01.005.005 | Иссечение поражения кожи туловища и конечностей с гистологическим исследованием - 2 категории (до 2 см) за 1 объект | 6000 |
A16.01.005.006 | Иссечение поражения кожи туловища и конечностей с гистологическим исследованием - 3 категории (более 2 см) за 1 объект | 8000 |
A16.01.005.007 | Иссечение поражения кожи туловища и конечностей с гистологическим исследованием, с реконструктивно – пластическим компонентом (в т.ч. с пересадкой кожи) за 1 объект | 10000 |
A16.01.005.008 | Иссечение поражения кожи головы и шеи с гистологическим исследованием, с реконструктивно – пластическим компонентом (в т.ч. с пересадкой кожи) за 1 объект | 12000 |
A16.01.005.009 | Иссечение новообразования мягких тканей туловища и конечностей с гистологическим исследованием – 1 категории (до 1 см) за 1 объект | 4000 |
A16.01.005.010 | Иссечение новообразования мягких тканей головы и шеи с гистологическим исследованием – 1 категории (до 1 см) за 1 объект | 4500 |
A16.01.005.011 | Иссечение новообразования мягких тканей туловища и конечностей с гистологическим исследованием – 2 категории (до 2 см) за 1 объект | 6000 |
A16.01.005.012 | Иссечение новообразования мягких тканей головы и шеи с гистологическим исследованием – 2 категории (до 2 см) за 1 объект | 6500 |
A16.01.005.012 | Иссечение новообразования мягких тканей туловища и конечностей с гистологическим исследованием – 3 категории (более 2 см) за 1 объект | 8000 |
A16.01.005.013 | Иссечение новообразования мягких тканей головы и шеи с гистологическим исследованием – 3 категории (более 2 см) за 1 объект | 8500 |
A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования за 1 объект | 4000 |
A11.30.014 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем с гистологическим исследованием за 1 объект с гистологическим исследованием за 1 объект | 13000 |
A11.09.003.002 | Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования | 3000 |
A16.01.027.001 | Удаление ногтевых пластинок с пластикой околоногтевого валика за 1 объект | 4000 |
A16.01.027.002 | Удаление ногтевой пластины за 1 объект | 2000 |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) за 1 объект | 3000 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПХО раны, наложение вторичных швов) | 2000 |
A16.30.060 | Иссечение глубокого лигатурного свища за 1 объект | 4000 |
A16.01.005.013 | Иссечение поражения кожи (злокачественного) туловища и конечностей с гистологическим исследованием – 1 категории (до 1 см) за 1 объект | 5000 |
A16.01.005.014 | Иссечение поражения кожи (злокачественного) головы и шеи с гистологическим исследованием – 1 категории (до 1 см) за 1 объект | 5500 |
A16.01.005.015 | Иссечение поражения кожи (злокачественного) туловища и конечностей с гистологическим исследованием - 2 категории (до 2 см) за 1 объект | 7000 |
A16.01.005.016 | Иссечение поражения кожи (злокачественного) головы и шеи с гистологическим исследованием – 2 категории (до 2 см) за 1 объект | 7500 |
A16.01.005.017 | Иссечение поражения кожи (злокачественного) туловища и конечностей с гистологическим исследованием - 3 категории (более 2 см) за 1 объект | 9000 |
A16.01.005.018 | Иссечение поражения кожи (злокачественного) головы и шеи с гистологическим исследованием – 3 категории (более 2 см) за 1 объект | 10000 |
A16.01.005.019 | Иссечение поражения кожи (злокачественного)туловища и конечностей с гистологическим исследованием, с реконструктивно – пластическим компонентом (в т.ч. с пересадкой кожи) за 1 объект | 12000 |
A16.01.005.020 | Иссечение поражения кожи (злокачественного) головы и шеи с гистологическим исследованием, с реконструктивно – пластическим компонентом (в т.ч. с пересадкой кожи) за 1 объект | 14000 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 300 |
A15.01.001.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка чистая) | 300 |
A15.01.001.002 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка гнойная) | 600 |
A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Кеналог) с учетом стоимости препарата | 500 |
A16.01.022 | Дермаобразия 1 см² с анестезией | 500 |
A16.21.027.001 | Операция при гинекомастии с гистологическим исследованием (1 объект) | 25000 |
A16.21.027.002 | Операция при гинекомастии с гистологическим исследованием (2 объекта) | 40000 |
A22.01.002 | Лазерная коррекция рубцов и стрий с биовитализацией за 1 см2 | 1000 |
А26.30.008 | Иммуногистохимическое исследование (БУЗОО КОД) | 5630 |
A08.01 | Гистологическое исследование (1 объект) | 2000 |
Уважаемые пациенты!
Актуальность цен на лабораторные услуги уточняйте у администраторов клиники
по телефону: 99-16-03
I. ЖЕНЩИНЫ 40-
Наименование анализа | Цена, руб. | Сроки годности |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 400 | 10 дней |
ФПП: Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Альбумин в сыворотке, Общий белок, Билирубин общий, Глюкоза в плазме | 720 | 14 дней |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) - на 3-6 день менструального цикла (при отсутствии менструации - любой день) | 1880 | 1 месяц |
Холестерол общий | 120 | 14 дней |
Холестерол (ЛПНП) | 150 | 14 дней |
Холестерол (ЛПВП) | 150 | 14 дней |
Гомоцистеин | 1100 | 14 дней |
Щитовидная железа скрининг: ТТГ, АТ-ТПО, Т4 свободный | 1000 | 1 месяц |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 300 | 1 месяц |
25-ОН витамин D, суммарный | 1450 | 2 месяца |
Ферритин | 500 | 1 месяц |
Витамин B12 | 550 | 1 месяц |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 200 | 10 дней |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 400 | 1 месяц |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 500 | 12 месяцев |
ИТОГО: | 9420 | |
Двухмерное УЗИ молочных желез с подмышечными лимфатическими узлами (на 5-7 день менструального цикла; при отсутствии менструации - любой день) | 1000 | 3 месяца |
Двухмерное УЗИ гинекологическое (на 5-7 день менструального цикла; при отсутствии менструации - любой день) | 1100 | 3 месяца |
Двухмерное УЗИ щитовидной железы с шейными лимфатическими узлами | 1000 | 3 месяца |
ИТОГО: | 3100 | |
ВСЕГО: | 12520 |
!!! Дополнительно: Флюорография ОГК сроком не более 1 года
II. ЖЕНЩИНЫ 40+
Наименование анализа | Цена, руб. | Сроки годности |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 400 | 10 дней |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 350 | 10 дней |
ФПП: Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Альбумин в сыворотке, Общий белок, Билирубин общий, Глюкоза в плазме | 720 | 14 дней |
Холестерол общий | 120 | 14 дней |
Холестерол (ЛПНП) | 150 | 14 дней |
Холестерол (ЛПВП) | 150 | 14 дней |
Гликировнный гемоглобин | 350 | 14 дней |
Инсулин | 450 | 14 дней |
Мочевая кислота | 120 | 14 дней |
Гомоцистеин | 1100 | 14 дней |
Витамин B12 | 550 | 1 месяц |
Ферритин | 500 | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Лютеинизирующий гормон (ЛГ) - на 3-6 день менструального цикла (при отсутствии менструации - любой день) | 680 | 1 месяц |
Щитовидная железа скрининг: ТТГ, АТ-ТПО, Т4 свободный | 1000 | 1 месяц |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 300 | 1 месяц |
25-ОН витамин D, суммарный | 1450 | 2 месяца |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 400 | 1 месяц |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 500 | 12 месяцев |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 200 | 10 дней |
ИТОГО: | 9490 | |
Двухмерное УЗИ молочных желез с подмышечными лимфатическими узлами (на 5-7 день менструального цикла; при отсутствии менструации - любой день) | 1000 | 3 месяца |
Двухмерное УЗИ гинекологическое (на 5-7 день менструального цикла; при отсутствии менструации - любой день) | 1100 | 3 месяца |
Двухмерное УЗИ щитовидной железы с шейными лимфатическими узлами | 1000 | 3 месяца |
ИТОГО: | 3100 | |
ВСЕГО: | 12590 |
!!! Дополнительно: Флюорография ОГК сроком не более 1 года